MongoDB Query Operators
ஆவண புலங்களை ஒப்பிட்டு குறிப்பிட பயன்படுத்தக்கூடிய பல குவேரி ஆபரேட்டர்கள் உள்ளன.
ஒப்பீட்டு ஆபரேட்டர்கள்
மதிப்புகளை ஒப்பிட குவேரிகளில் பின்வரும் ஆபரேட்டர்களைப் பயன்படுத்தலாம்:
| ஆபரேட்டர் | விளக்கம் |
|---|---|
| $eq | மதிப்புகள் சமமாக இருக்கும் |
| $ne | மதிப்புகள் சமமாக இருக்காது |
| $gt | மதிப்பு மற்றொரு மதிப்பை விட பெரியது |
| $gte | மதிப்பு மற்றொரு மதிப்பை விட பெரியது அல்லது சமமானது |
| $lt | மதிப்பு மற்றொரு மதிப்பை விட சிறியது |
| $lte | மதிப்பு மற்றொரு மதிப்பை விட சிறியது அல்லது சமமானது |
| $in | மதிப்பு ஒரு வரிசையில் பொருந்தும் |
தருக்க ஆபரேட்டர்கள்
பின்வரும் ஆபரேட்டர்கள் பல குவேரிகளை தருக்கரீதியாக ஒப்பிடலாம்.
| ஆபரேட்டர் | விளக்கம் |
|---|---|
| $and | இரண்டு குவேரிகளும் பொருந்தும் ஆவணங்களைத் திரும்பப் பெறுகிறது |
| $or | எந்த ஒரு குவேரி பொருந்தும் ஆவணங்களைத் திரும்பப் பெறுகிறது |
| $nor | இரண்டு குவேரிகளும் பொருந்தாத ஆவணங்களைத் திரும்பப் பெறுகிறது |
| $not | குவேரி பொருந்தாத ஆவணங்களைத் திரும்பப் பெறுகிறது |
மதிப்பீட்டு ஆபரேட்டர்கள்
பின்வரும் ஆபரேட்டர்கள் ஆவணங்களை மதிப்பிடுவதில் உதவுகின்றன.
| ஆபரேட்டர் | விளக்கம் |
|---|---|
| $regex | புல மதிப்புகளை மதிப்பிடும் போது வழக்கமான வெளிப்பாடுகளைப் பயன்படுத்த அனுமதிக்கிறது |
| $text | உரை தேடலைச் செய்கிறது |
| $where | ஆவணங்களை பொருத்த JavaScript வெளிப்பாட்டைப் பயன்படுத்துகிறது |